Installation du Portail Pivotant Fortinet
Téléchargez ICI notre manuel de pose pour portail Fortinet au format pdf
Le portail de jardin Fortinet n'est plus fabriqué par Betafence depuis 2023. Nous vous laissons cette page active si vous avez besoin de vous y référer en cas de réparation. Sur Directclotures vous trouverez les accessoires SAV. Vous devrez identifier si votre portail ou portillon Fortinet est un modèle antérieur à 2012, car en fonction de l'année de fabrication, les accessoires sont différents.
Le manuel ci-dessous reprend les visuels des accessoires vendus sur les modèles commercialisés entre 2012 et 2023, dits BFZ.
Votre vidéo de pose
Quelles sont les dimensions à respecter pour la pose de mon portail ?
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Dimension nominale en mm | Vantail 1 en mm | Vantail 2 en mm | Hauteur en mm | Cote A en mm | Cote B en mm | Cote C en mm | Cote D en mm | Cote E en mm |
2000 | 1000 | 1000 | 950 | 1880 | 2180 | 665 | 645 | 1750 |
2000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1880 | 2180 | 715 | 695 | 2000 |
2000 | 1000 | 1000 | 1450 | 1880 | 2180 | 665 | 645 | 2250 |
2000 | 1000 | 1000 | 1750 | 1880 | 2180 | 615 | 595 | 2500 |
2000 | 1000 | 1000 | 1950 | 1880 | 2180 | 665 | 645 | 2750 |
2250 | 1000 | 1250 | 950 | 2130 | 2430 | 665 | 645 | 1750 |
2250 | 1000 | 1250 | 1150 | 2130 | 2430 | 715 | 695 | 2000 |
2250 | 1000 | 1250 | 1450 | 2130 | 2430 | 665 | 645 | 2250 |
2250 | 1000 | 1250 | 1750 | 2130 | 2430 | 615 | 595 | 2500 |
2250 | 1000 | 1250 | 1950 | 2130 | 2430 | 665 | 645 | 2750 |
2500 | 1250 | 1250 | 950 | 2380 | 2680 | 665 | 645 | 1750 |
2500 | 1250 | 1250 | 1150 | 2380 | 2680 | 715 | 695 | 2000 |
2500 | 1250 | 1250 | 1450 | 2380 | 2680 | 665 | 645 | 2250 |
2500 | 1250 | 1250 | 1750 | 2380 | 2680 | 615 | 696 | 2500 |
2500 | 1250 | 1250 | 1950 | 2380 | 2680 | 665 | 645 | 2750 |
2500 | 1000 | 1500 | 950 | 2425 | 2725 | 665 | 645 | 1750 |
2500 | 1000 | 1500 | 1150 | 2425 | 2725 | 715 | 695 | 2000 |
2500 | 1000 | 1500 | 1450 | 2425 | 2725 | 665 | 645 | 2250 |
2500 | 1000 | 1500 | 1750 | 2425 | 2725 | 615 | 595 | 2500 |
2500 | 1000 | 1500 | 1950 | 2425 | 2725 | 665 | 645 | 2750 |
2750 | 1250 | 1500 | 950 | 2675 | 2975 | 665 | 645 | 1750 |
2750 | 1250 | 1500 | 1150 | 2675 | 2975 | 715 | 695 | 2000 |
2750 | 1250 | 1500 | 1450 | 2675 | 2975 | 665 | 645 | 2250 |
2750 | 1250 | 1500 | 1750 | 2675 | 2975 | 615 | 595 | 2500 |
2750 | 1250 | 1500 | 1950 | 2675 | 2975 | 665 | 645 | 2750 |
3000 | 1500 | 1500 | 950 | 2970 | 3270 | 665 | 645 | 1750 |
3000 | 1500 | 1500 | 1150 | 2970 | 3270 | 715 | 695 | 2000 |
3000 | 1500 | 1500 | 1450 | 2970 | 3270 | 665 | 645 | 2250 |
3000 | 1500 | 1500 | 1750 | 2970 | 3270 | 615 | 595 | 2500 |
3000 | 1500 | 1500 | 1950 | 2970 | 3270 | 665 | 645 | 2750 |
3000 | 1000 | 2000 | 950 | 2925 | 3225 | 665 | 645 | 1750 |
3000 | 1000 | 2000 | 1150 | 2925 | 3225 | 715 | 695 | 2000 |
3000 | 1000 | 2000 | 1450 | 2925 | 3225 | 665 | 645 | 2250 |
3000 | 1000 | 2000 | 1750 | 2925 | 3225 | 615 | 595 | 2500 |
3000 | 1000 | 2000 | 1950 | 2925 | 3225 | 665 | 645 | 2750 |
3250 | 1250 | 2000 | 950 | 3175 | 3475 | 665 | 645 | 1750 |
3250 | 1250 | 2000 | 1150 | 3175 | 3475 | 715 | 695 | 2000 |
3250 | 1250 | 2000 | 1450 | 3175 | 3475 | 665 | 645 | 2250 |
3250 | 1250 | 2000 | 1750 | 3175 | 3475 | 615 | 595 | 2500 |
3500 | 1500 | 2000 | 950 | 3470 | 3770 | 665 | 645 | 1750 |
3500 | 1500 | 2000 | 1150 | 3470 | 3770 | 715 | 695 | 2000 |
3500 | 1500 | 2000 | 1450 | 3470 | 3770 | 665 | 645 | 2250 |
3500 | 1500 | 2000 | 1750 | 3470 | 3770 | 615 | 595 | 2500 |
3500 | 1500 | 2000 | 1950 | 3470 | 3770 | 665 | 645 | 2750 |
4000 | 2000 | 2000 | 950 | 3970 | 4270 | 665 | 645 | 1750 |
4000 | 2000 | 2000 | 1150 | 3970 | 4270 | 715 | 695 | 2000 |
4000 | 2000 | 2000 | 1450 | 3970 | 4270 | 665 | 645 | 2250 |
4000 | 2000 | 2000 | 1750 | 3970 | 4270 | 615 | 595 | 2500 |
4000 | 2000 | 2000 | 1950 | 390 | 4270 | 665 | 645 | 2750 |
Procédure à suivre pour une pose de qualité de votre portail pivotant Fortinet
1 - Creusez deux trous de 30 x 30 cm et 65 cm de profondeur.
2 - Fixez le gond inférieur aux poteaux porteurs.
3 - Positionnez le premier poteau porteur dans le trou. Respectez un minimum de 7 cm d'espace entre le gond inférieur et la surface du sol puis bétonnez. Positionnez le deuxième poteau porteur dans le second trou. Respectez la hauteur et l'alignement avec l'autre poteau (avec l'aide d'un niveau à bulle par exemple) puis remplissez de béton.
Attendez que le béton soit sec.
4 - Ajustez le pêne de la serrure en fonction du sens d'ouverture de votre portail. Installez la serrure dans l'un des vantaux du portail (selon le sens d'ouverture désirée). Enfin, montez les poignées de part et d'autre de la serrure, une fois installée dans le cadre du vantail.
5 - Fixez le guide béquille sur le deuxième vantail du portail.
6 - Montez la gâche sur le cadre du vantail en fonction du sens d'ouverture de votre portail.
7 - Montez le premier vantail en le positionnant sur le gond inférieur. Maintenez le vantail en position droite et fixez-le définitivement lors de la pose du gond supérieur.
8 - Installez le deuxième vantail de la même façon.
9 - Si nécessaire, ajustez les gonds pour assurer une fermeture parfaite du portail.
Les portails Fortinet offrent un design à la fois simple et moderne et une finition particulièrement soignée. Le revêtement qui leur est apposé est un gage de qualité, ce qui n'empêche néanmoins pas le tarif raisonnable auquel ils sont proposés. Nos portails sont conçus pour être rapidement et facilement installés.